Descriere
Specificatii Tehnice:
BRAND | CANADIAN SOLAR |
MODEL | HIKU CS3L-MS |
TIP CELULE | MONOCRISTALIN |
DIMENSIUNI CELULA | 120 celule (2 X (10×6)) |
PUTERE MAXIMA | 380 W |
TENSIUNE PUNCT PUTERE MAX. | 34,5 V |
CURENT PUNCT PUTERE MAX. | 11,02 A |
TENSIUNE DE MERS IN GOL | 41,2 V |
CURENT DE SCURT CIRCUIT | 11,68 A |
TENSIUNE MAXIMA SISTEM | 1500 V |
Eficienta | 20,5 % |
Temperatura maxima de lucru | 85 |
Temperatura minima de lucru | -40 |
Lungime | 1765 MM |
Latime | 1048 MM |
Adancime | 35 MM |
MASA | 20,5 KG |
TEMP. MAXIMA DE LUCRU | 85 °C |
TEMP. MINIMA DE LUCRU | -40 °C |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.